Hieronder staat een tabel met het aantal studiepunten van de Mesologie.
DA = Docent-afhankelijk lesuur (contactuur)
T = Theorieles
P = Praktijkles
DO = Docent-onafhankelijk lesuur, uitvoeren van opdrachten / taken
ZS = Zelfstudie-uren

Studiebelasting: gemiddeld circa 20 uur / week.

Met onderstaande tabel voldoet de Academie voor Mesologie ruimschoots aan de Benchmark Naturopathy van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 2010. (zie Benchmarks Naturopathy (WHO).

VAKKEN zonder MBK contact theorie praktijk opdracht zelfstudie
2020 DA T P DO ZS
Anatomie 46 46 0 46 138
Fysiologie 34 34 0 34 102
Pathologie 34 34 0 34 102
Biochemie, nutrikinetiek 36 36 0 36 108
Uitsluiting, klinische les, Dif.diagnostiek 16 16 0 16 48
Neurologie 6 6 0 6 18
Evolutieleer, embrologie 16 16 0 16 48
Farmacologie, laboratorium 18 18 0 18 54
Homeopathie, Fytotherapie 52 52 0 50 156
Electro Fysiologische Diagnostiek (meting) 46 16 30 144 48
Oosters (TCM, Ayurveda) 97 78 19 128 234
Lichamelijk onderzoek 56 6 50 164 66
Psychologie (TPR) 54 26 28 58 78
Orthomoleculair, voedingsleer 46 46 0 28 138
Mesologie 54 54 0 48 162
Bedrijfskunde, gezondheidszorg, wet 20 20 0 74 60
Integratie onderzoek en behandelen 30 15 15 54 45
Co-Therapie (stage & kliniek) 310 0 310 0 60
TOTAAL (Vertikaal) 971 519 452 954 1665
TOTAAL (DA + DO + ZS) 3590
Berekening aantal ECTS SBU ECTS
Literatuur boeken en readers 1.335 48
Stage & kliniek 1.740 62
Lesopdrachten 945 34
Examens 644 23
DCU per dag 10 uur les en contact 710 25
Planning en organisatie student 84 3
TOTAAL 5.458 195
MBK-deel 1.340 48
Mesologie + MBK 6.774 243