Samenvatting van het onderzoek naar de tevredenheid onder mesologiepatiënten in Nederland in 2006.
Het onderzoek omvat circa 80 praktijken voor Mesologie (in procenten 100)
Bent u tevreden met het contact met betrekking tot het maken van een afspraak? | |
zeer tevreden | 62,99% |
tevrededen | 37,01% |
weinig tevreden | 0% |
ontevreden | 0% |
Bent u tevrden met de bereikbaarheid van de praktijk? (Routebeschrijving, openbaar vervoer, parkeermogelijkheden, etc.) |
|
zeer tevreden | 59,05% |
tevrededen | 40,95% |
weinig tevreden | 0% |
ontevreden | 0% |
Bent u tevreden met de telefonische bereikbaarheid praktijk? | |
zeer tevreden | 37% |
tevrededen | 54,34% |
weinig tevreden | 7,09% |
ontevreden | 0% |
Geen mening | 1,57% |
Bent u tevreden met de praktjkruimten? | |
zeer tevreden | 55,47% |
tevrededen | 42,19% |
weinig tevreden | 2,34% |
ontevreden | 0% |
Bent u tevreden met de wachtruimte? | |
zeer tevreden | 32,29% |
tevrededen | 54,34% |
weinig tevreden | 7,87% |
ontevreden | 0,78% |
Geen mening | 4,72% |
Bent u tevreden met de sanitaire voorziening | |
zeer tevreden | 24,22% |
tevrededen | 56,26% |
weinig tevreden | 7,87% |
ontevreden | 0,78% |
Geen mening | 11,71% |
Bent u tevreden met de Hygiene? | |
zeer tevreden | 54,24% |
tevrededen | 45,76% |
weinig tevreden | 0% |
ontevreden | 0% |
Bent u tevreden met de relatie tussen u en de Mesologen? | |
zeer tevreden | 85,16% |
tevrededen | 14,06% |
weinig tevreden | 0,78% |
ontevreden | 0% |
Bent u tevreden met het gepleegde onderzoek? | |
zeer tevreden | 68,22% |
tevrededen | 31,78% |
weinig tevreden | 0% |
ontevreden | 0% |
Bent u tevreden met het resultaat van de behandeling? | |
zeer tevreden | 53,23% |
tevrededen | 40,32% |
weinig tevreden | 6,45% |
ontevreden | 0% |
Bent u tevreden met de informatie van de uitkomst van de onderoeksresulataten? | |
zeer tevreden | 55,65% |
tevrededen | 37,10% |
weinig tevreden | 6,45% |
ontevreden | 0,80% |
Ben u tevreden met het behandelplan van de therapie? | |
zeer tevreden | 50% |
tevrededen | 46,83% |
weinig tevreden | 3,17% |
ontevreden | 0% |
Bent u tevreden met de (emotionele) ondersteuning gedurende de te volgen therapie? | |
zeer tevreden | 48% |
tevrededen | 46,40% |
weinig tevreden | 1,60% |
ontevreden | 0% |
Geen mening | 4% |
Bent u tevreden met de kosten-baten verhouding? | |
zeer tevreden | 28% |
tevrededen | 62,40% |
weinig tevreden | 5,60% |
ontevreden | 0,80% |
Geen mening | 3,20% |
Vindt u dat er voldoende aandacht is besteed aan uw privacy? | |
Ja | 100% |
Nee | 0% |
Hoeveel behandlingen heeft u gehad? |
Gemiddeld 3,49 behandelingen per patiënt. |